Los puestos y tiempos de nuestros corredores, los cuales se incluyen en la nómina de de los 3899 corredores que concluyeron la prueba son estos:

PUESTO MEDIA ½ MARA. TIEMPO FINAL NOMBRE
88 03:48 01:20:23 02:40:05 DAVID BUENO
111 03:52 01:20:38 02:42:48 GABRIEL CAMPOS
1466 04:54 01:43:02 03:26:14 VICTOR MANUEL VARELA
1583 04:57 01:41:51 03:27:54 JOSE GALVEZ
1657 04:59 01:41:06 03:29:23 JOSE CASTILLO
1676 04:59 01:43:11 03:29:48 MANUEL POLIDORO
1809 05:04 01:43:12 03:33:11 JOSE LUIS PACHECO
2005 05:11 01:45:43 03:37:10 ANTONIO SANCHEZ
2968 05:42 01:58:51 03:58:01 ANTONIO OROZCO
3192 05:52 01:55:21 04:06:09 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
3546 06:18 02:04:29 04:23:00 FRAN MORIANA
Todos hicieron lo que pudieron y corrieron bajo diferentes propósitos, unos para batir marca personal, otros como un entrenamiento para una prueba de superior distancia como son los 101 kilómetros de Ronda y algunos por mantener esa tradición de hacerlo y apuntar una más en la lista. Al final de una manera u otra se cumplieron las expectativas de casi todos y el que no puedo con su objetivo se sintió satisfecho con realizar esta durísima prueba que supone correr 42195 metros.
